| Servizi | Standard 300,00 € all’anno IVA inclusa | Deluxe 450,00 € all’anno IVA inclusa | Premium 600,00 € all’anno IVA inclusa | Ultimate 800,00 € all’anno IVA inclusa |
|---|---|---|---|---|
| Controllo quotidiano | X | |||
| Controllo settimanale | X | |||
| Controllo ogni 14 giorni | X | |||
| Controllo mensile | X | |||
| Controllo in caso di maltempo ( dopo ) | X | X | ||
| Controllo in caso di maltempo ( prima e dopo ) | X | X | ||
| Controllo in caso di maltempo ( mentre ) | X | |||
| Verifica del posto barca | X | X | X | X |
| Verifica dell’ancora | X | X | X | X |
| Verifica della Fender e coperture | X | X | X | X |
| Controllo delle cime di ormeggio | X | X | X | X |
| Verifica della teloni invernali, ecc. | X | X | X | X |
| Verifica della copertura (ersenning, vela ecc.) | X | X | X | X |
| Verifica di Vandalismo e furto con scasso | X | X | X | X |
| Verifica di Acqua nel serbatoio di sentina | X | X | X | X |
| Acqua nella sentina, se necessario, pompare fuori | X | X | X | X |
| Controllo delle funzioni della pompa di sentina | X | X | X | X |
| Verifica della Batterie | X | X | X | |
| Verifica il motore, avviarlo e riscaldarlo | X | |||
| Verifica eventuali delle perdite | X | |||
| Verifica dei dispositivi elettrici | X | |||
| Verifica della apparecchi elettronici | X | |||
| Verifica del Standard di sicurezza (Stato e dati di revisione) | X | X | ||
| Verifica del Livello di equipaggiamento (Stato e dati di revisione) | X | X | ||
| Verifica della armamento sartiame | X | X | ||
| Verifica e manutenzione degli Winch | X | X | ||
| Inizio della stagione Pulizia del coperchio | X | |||
| Inizio della stagione Pulizia il ponte e scafo | X | |||
| Inizio della stagione Pulizia e lucidatura delle parti cromate | X | |||
| Verifica di Tende a rullo, borse pigre, ecc. | X | X | ||
| Aerare la barca e drenante deumidificatore | X | X | X | |
| Verifica e, se necessario, Dissalazione del ponte | X | |||
| Inizio della stagione Controllare/pulire i serbatoi d’acqua | X | |||
| Inizio della stagione Verifica della Fornitura di carburante | X | |||
| Inizio della stagione Rifornimento di provviste (secondo le indicazioni del proprietario) | X | |||
| Fine stagione Pulizia del ponte della nave | X | X | X | |
| Fine stagione Pulizia del ponte della nave, incluso lo scafo | X | |||
| Relazione giornaliera, con foto o video | X | |||
| 14 giorni di rapporto, con foto o video | X | |||
| Rapporto settimanale, con foto o video | X | |||
| Rapporto mensile, con foto o video | X |
