| Services | Standard 300,00 € par an TVA comprise | Deluxe 450,00 € par an TVA comprise | Premium 600,00 € par an TVA comprise | Ultimate 800,00 € par an TVA comprise |
|---|---|---|---|---|
| Inspection quotidienne | X | |||
| Inspection hebdomadaire | X | |||
| Inspection de 14 jours | X | |||
| Inspection mensuelle | X | |||
| Vérification par mauvais temps (après) | X | X | ||
| Vérification par mauvais temps (avant et après) | X | X | ||
| Vérification par mauvais temps ( alors que ) | X | |||
| Chèque d’amarrage | X | X | X | X |
| Chèque d’ancrage | X | X | X | X |
| Vérification des Pare-battage et des couvertures | X | X | X | X |
| Vérification des lignes d’amarrage | X | X | X | X |
| Vérification de bâches d’hiver, etc. | X | X | X | X |
| Vérification si de couverture (prélart / à voile) | X | X | X | X |
| Vérification si Vandalisme et cambriolage | X | X | X | X |
| Vérification si de l’eau dans la cale | X | X | X | X |
| L’eau dans la cale, si nécessaire, pomper | X | X | X | X |
| Vérification les fonctionnalités de la pompe à cale | X | X | X | X |
| Vérification les batteries | X | X | X | |
| Vérification le moteur, démarrez et réchauffez-le | X | |||
| Vérification les fuites | X | |||
| Vérification de l’équipement électrique | X | |||
| Vérification de l’équipement électronique | X | |||
| Vérification la norme de sécurité (condition et dates de révision) | X | X | ||
| Vérification la norme de l’équipement (condition et révision des dates) | X | X | ||
| Vérification le gréement debout | X | X | ||
| Vérification de et entretenez les treuils | X | X | ||
| Début de la saison Nettoyer de pont | X | |||
| Début de saison Nettoyage le pont et la coque | X | |||
| Début de saison Nettoyage et polissage des pièces chromées | X | |||
| Vérification de Auvents, sacs paresseux, etc | X | X | ||
| Ventilation du bateau et vidange le déshumidificateur | X | X | X | |
| Réviser et si nécessaire Dessalement du pont | X | |||
| Début de saison Vérifier/nettoyer les réservoirs d’eau | X | |||
| Début de saison Vérification de la Approvisionnement en carburant | X | |||
| Début de saison Reconstituer les provisions (selon les spécifications du propriétaire) | X | |||
| Fin de saison Nettoyage le pont | X | X | X | |
| Fin de saison Nettoyage le pont et la coque | X | |||
| Protocole quotidien Photos ou vidéo | X | |||
| Protocole de 14 jours avec des photos ou une vidéo | X | |||
| Protocole hebdomadaire Photos ou vidéo | X | |||
| Protocole mensuel avec des photos ou une vidéo | X |
