| Leistungen | Standard
300.00 € | Deluxe
450.00 € | Premium
600.00 € | Ultimate
800.00 € |
|---|---|---|---|---|
| Tägliche Inspektion | X | |||
| Wöchentliche Inspektion | X | |||
| 14 tägige Inspektion | X | |||
| Monatliche Inspektion | X | |||
| Schlechtwetter Inspektion ( nachher ) | X | X | ||
| Schlechtwetter Inspektion ( vor und nachher ) | X | X | ||
| Schlechtwetter Inspektion ( während ) | X | |||
| Überprüfung des Liegeplatz | X | X | X | X |
| Überprüfung der Verankerungen | X | X | X | X |
| Überprüfung der Fender und Abdeckungen | X | X | X | X |
| Überprüfung der Festmacherleinen | X | X | X | X |
| Überprüfung der Winterplanen usw. | X | X | X | X |
| Überprüfung der Persenning | X | X | X | X |
| Überprüfung auf Vandalismus & Einbruch | X | X | X | X |
| Überprüfung auf Wasser im Bilgenraum | X | X | X | X |
| Bei Bedarf Wasser im Bilgenraum abpumpen | X | X | X | X |
| Funktionalität der Bilgenpumpe prüfen | X | X | X | X |
| Überprüfung der Batterien | X | X | X | |
| Überprüfung des Motor, Starten, Aufwärmen | X | |||
| Überprüfung ob es eventuelle Lecks gibt | X | |||
| Überprüfung der elektrischen Geräte | X | |||
| Überprüfung der elektronischen Geräte | X | |||
| Überprüfung des Sicherheitsstandard (Zustand und Revisionsdaten) | X | X | ||
| Überprüfung des Ausrüstungsstandard (Zustand und Revisionsdaten) | X | X | ||
| Überprüfung der stehenden Takelage | X | X | ||
| Überprüfung und Wartung der Winden | X | X | ||
| Saisonbeginn Reinigung des Deck | X | |||
| Saisonbeginn Deck und Rumpf reinigen | X | |||
| Saisonbeginn Reinigen und polieren der Chromteile | X | |||
| Überprüfung von Markisen, Lazy Bags etc | X | X | ||
| Lüften des Bootes und Entleeren der Luftentfeuchter | X | X | X | |
| Überprüfung und ggf. Entsalzung der Brücke | X | |||
| Saisonbeginn Wassertanks prüfen / Reinigen | X | |||
| Saisonbeginn Überprüfung des Kraftstoffvorrat | X | |||
| Saisonbeginn Proviant auffüllen (laut Vorgaben des Eigner) | X | |||
| Saisonende Deck reinigen | X | X | X | |
| Saisonende Deck und Rumpf reinigen | X | |||
| Tägliches Protokoll Fotos oder Video | X | |||
| 14 tägiges Protokoll mit Fotos oder Video | X | |||
| Wöchentliches Protokoll Fotos oder Video | X | |||
| Monatliches Protokoll mit Fotos oder Video | X |
